Shorewood Animal Hospital

Human Pet Age Analogy Chart
Human/Pet Age Analogy | ||||||
Feline | Canine | |||||
Up to 20 lbs | 21 - 50 lbs | 51 - 120 lbs | 120+ lbs | |||
3 Years | 28 | 28 | 29 | 31 | 39 | |
4 Years | 32 | 33 | 34 | 38 | 49 | |
5 Years | 36 | 38 | 39 | 45 | 59 | |
6 Years | 40 | 42 | 44 | 52 | 69 | |
7 Years | 44 | 46 | 49 | 59 | 79 | |
8 Years | 48 | 50 | 54 | 66 | 89 | |
9 Years | 52 | 54 | 59 | 73 | 99 | |
10 Years | 56 | 58 | 64 | 80 | ||
11 Years | 60 | 62 | 69 | 87 | ||
12 Years | 64 | 66 | 74 | 94 | ||
13 Years | 68 | 70 | 79 | |||
14 Years | 72 | 74 | 84 | |||
15 Years | 76 | 78 | 89 | |||
16 Years | 80 | 82 | 94 | |||
17 Years | 84 | 86 | ||||
18 Years | 88 | 90 | ||||
19 Years | 92 | 94 | ||||
20 Years | 96 |
Adult | Senior | Geriatric |
Age Analogy Chart adapted from: W. Fortney, R. Goldston |